Niederlaendische Barock Gemaelde
Niederlaendische Barock Gemaelde / Zeichnungen
Die Informationen* in unserer Text- und Bilddatenbank beinhalten Werk – Daten* und Images von 169 Kuenstlern, welche der niederlaendischen Barock Epoche zugeordnet werden.
Und – falls recherchierbar – auch Lebensdaten eines Kuenstlers.
Anders als in deutschen Landen der Barockzeitt (siehe hierzu unsere Seite THEOLOGIE) zeichnet sich die Niederlaendische darstellende Kunst der Barockzeit durch ‘weltliche’ Themen aus, so z. B. Stilleben, Landschaften etc., also eher weniger chritliche Themen
Insgesamt sind kunsthistorische Daten sowie Images** in unseren Daten enthalten von Gemaelden / Zeichnungen jener 169 Kuenstler.
Falls je Werk nachfolgende Daten vorgefunden wurden, so so koennen wir recherchieren:
Künstlername
Titel Gemaelde / Zeichnung
Entstehungsjahr
Technik und Materialien
Maße des Werkes (Höhe x Breite)
Bildbeschreibung
Stilistische Einordnung zu einer bestimmten Kunstrichtung oder Epoche
Ikonographische Analyse – falls zutreffend – Deutung der Bildinhalte und Symbole, d. h. weitere kunsthistorische Beschreibungen wie z. B. Badeszene, Mythologie, Stilleben. usw.
Insesamt sind diese Gemaelde in 117 kunsthistorische “subjects headings” eingeordnet.
Enthalten sind auch Lebensdaten eines Kuenstlers, falls diese bekannt sind,
Die Ikonographische Analyse ist zusaetzlich spannender, als dass neben Ikonographische Text -Analysen, haeufig auch visuelle Bildausschnitte eines Kunstwerks vorliegen. Beispielsweise ein bestimmter ‘Gesichtsausdruck’, falls dergestalt es von kunsthistorischem Interesse sein koennte.
In unserer Datenbank sind auch Informationen zu Bildausschnitte dieser Gemaelde / Zeichnungen enthalten, kunsthistorisch als ‘wichtiges’ Detail fuer solche Bildausschnitte gewaehlt. Schon allein diese Selektion eines einzigen Bildausschnittes stellt ein interessantes Teil-Ergebnis der ikonographischen Werk-Analyse dar.
Niederlaendische Barock Gemaelde / Zeichnungen,
75 Kuenstler mit fuenf und mehr Kunstwerken in unseren Daten:
| Kuenstlername: | Anzahl Gemaelde / Zeichnungen: |
| Asselijn, Jan | 5 |
| Backer, Jacob Adriaensz. | 20 |
| Beert d.Ä., Osias | 15 |
| Berchem, Claes Pietersz. | 6 |
| Berckheyde, Gerrit Adriaensz. | 5 |
| Beyeren, Abraham Hendricksz. Van | 5 |
| Bisschop, Cornelis | 5 |
| Bloemaert, Abraham | 6 |
| Bol, Ferdinand | 32 |
| Borch, Gerard ter | 20 |
| Borssom, Anthonie van | 8 |
| Bosschaert, Ambrosius | 5 |
| Brekelenkam, Quiringh Gerritsz. van | 6 |
| Brouwer, Adriaen | 14 |
| Bruegel, Abraham | 6 |
| Bruegel d.Ä., Jan | 95 |
| Bruegel d.J., Jan | 85 |
| Brugghen, Hendrick ter | 7 |
| Claesz., Pieter | 6 |
| Cuyp, Aelbert | 8 |
| Doomer, Lambert | 8 |
| Dou, Gerard | 34 |
| Drost, Willem | 13 |
| Dyck, Abraham van | 7 |
| Dyck, Anthonis van | 44 |
| Eeckhout, Gerbrand van den | 48 |
| Es, Jacob Foppensz. Van | 6 |
| Fabritius, Barend | 16 |
| Fabritius, Carel | 7 |
| Flinck, Govaert | 19 |
| Fyt, Jan | 11 |
| Gelder, Aert de | 37 |
| Goyen, Jan Josephsz. Van | 8 |
| Gysbrechts, Cornelis Norbertus | 5 |
| Hals, Frans | 48 |
| Heda, Willem Claesz. | 6 |
| Heem, Jan Davidsz. De | 10 |
| Heyden, Jan van der | 6 |
| Hobbema, Meindert | 6 |
| Hooch, Pieter de | 22 |
| Hoogstraten, Samuel van | 14 |
| Horst, Gerrit Willemsz. | 5 |
| Hulsdonck, Jacob van | 8 |
| Jordaens, Jacob | 35 |
| Kalf, Willem | 5 |
| Kessel d.Ä., Jan | 11 |
| Koninck, Philips | 23 |
| Koninck, Salomon | 6 |
| Lievens, Jan | 38 |
| Maes, Nicolaes;Abrahams Opfer | 59 |
| Metsu, Gabriel | 8 |
| Mieris d.Ä., Frans van | 6 |
| Molenaer, Jan Miensz. | 5 |
| Momper d.J., Joos de | 84 |
| Neer, Aert van der | 24 |
| Ostade, Adriaen van | 9 |
| Potter, Paulus | 5 |
| Rembrandt Harmenszoon van Rijn | 162 |
| Rembrandt-Werkstatt | 6 |
| Rembrandtschüler | 4 |
| Rubens, Peter Paul | 99 |
| Ruisdael, Jacob van | 49 |
| Ruysdael, Salomon van | 10 |
| Saenredam, Pieter Jansz. | 7 |
| Savery, Roelant | 35 |
| Snyders, Frans | 9 |
| Steen, Jan | 27 |
| Teniers d.J., David | 10 |
| Velde, Adriaen van de | 5 |
| Velde d.J., Willem van de | |
| Velde, Esaias van den | 26 |
| Vermeer, Jan | 31 |
| Witte, Emanuel de | 6 |
| Wouwerman, Philips | 6 |
Dies bedeutet auch, dass 94 Kuenstler in unserer Datenbank drei oder weniger Kunstwerke geschaffen haben.
Auflistungen sind erwerbbar, mehr Details dazu finden Sie in unserem SHOP.
Anmerkungen:
* Alle Angaben ueber Kuenstler, Werk, bibliographische Daten usw. sind unter Vorbehalt zu verstehen. Diese Angaben koennen von uns jederzeit geaendert werden. Bindend sind nur unsere schriftlichen Angebote, welche wir ggfalls auf Ihre Anfrage hin erstellen wuerden.
** Sollte unsererseits ein Copyright-Fehler auftreten, so möge uns die / der Copyright-Holder
